| 2011-2012-13245澳门新莆京期末考试教室安排 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 3245澳门新莆京考试安排(2011-2012-1学期) |  | 
| 序号 | 考试时间 | 考试时间 | 考试对象 | 考试对象 | 考 试 科 目 | 考试地点 | 考试地点 | 主考 |  |  | 
| (周数) | (星期及节数) | (专业班级和班数) | (人数) | (校区) | (教室) |  | 
| 1 | 14 | 周二3-4节 | 热能091-3 | 91 | 发动机原理 | 崂山 | E304 | 王泽鹏 |  |  | 
| 2 | 14 | 星期四 3-4节 | 船舶081  | 28 | 船舶设计原理 | 崂山 | 明512 | 赵晶 |  |  | 
| 3 | 15 | 星期五 1-2节 | 成型091-2,09C | 95 | 材料性能学 | 崂山 | E302 | 孙士斌 |  |  | 
| 4 | 15 | 周二1-2节 | 热能091-3 | 91 | 热能与动力工程测试技术 | 崂山 | 明206,212 | 苗展丽 |  |  | 
| 5 | 15 | 星期四 3-4节 | 模专091 | 24 | 工程材料学 | 崂山 | 明432 | 侯俊英 |  |  | 
| 6 | 15 | 星期四 3-4节 | 模专091 | 24 | 工程材料学 | 崂山 | 明432 | 侯俊英 |  |  | 
| 7 | 16 | 星期二 3-4节 | 中德机自08、09,模专 | 15 | 金属学与热处理原理(重修) | 崂山 | 明212 | 赵朋成 |  |  | 
| 8 | 16 | 星期四,3-4节 | 成型081-2、08C | 75 | 材料成型工艺 | 崂山 | E205 | 赵朋成 |  |  | 
| 9 | 16 | 星期四,1-2节 | 船舶081 | 28 | 船舶操纵性与耐波性 | 崂山 | 明206 | 赵晶 |  |  | 
| 10 | 16 | 星期五,3-4节 | 机专101-3、模专101  | 108 | 材料力学B | 崂山 | E302 | 孙双双 |  |  | 
| 11 | 16 | 周三3-4节 | 热能091-3 | 90 | 传热学 | 崂山 | 明212,214 | 何艳 |  |  | 
| 12 | 16 | 周五3-4节 | 热能091-3 | 91 | 热能与动力工程基础 | 崂山 | E106 | 李晶 |  |  | 
| 13 | 16 | 星期一 5-6节 | 机专10 1-3 | 90 | 工程材料与机制基础B | 崂山 | E102 | 侯俊英 付平 |  |  | 
| 14 | 16 | 星期一7-8节 | 热能09 1-3、船舶09 1-2、油储09 1、 | 200 | 工程材料与机制基础 | 崂山 | 明206,212,214 | 侯俊英 杨化林 |  |  | 
| 15 | 16 | 星期五,3-4节 | 船舶081  | 28 | 船体强度与结构设计 | 崂山  | 明206 | 韩艳 |  |  | 
| 16 | 16 | 星期二,1-2节 | 装控091-4 | 123 | 机械工程控制基础 | 崂山 | 明206,明212 | 余真珠 |  |  | 
| 17 | 16 | 周五7-8节 | 高机091-4机自09 | 220 | 机械优化设计 | 崂山 | e302,304 | 孟兆明 |  |  | 
| 18 | 16 | 星期二,34节 | 热能091-3,船舶091-2,油储091 | 200 | 机械设计基础 | 崂山 | E304,306 | 邹玉静 | 15263036307 |  | 
| 19 | 16 | 星期三3-4节 | 过控09.1-4 | 135 | 工程材料与机制基础 | 崂山 | 明312,314 | 赵海霞付平 | 13406819525 |  | 
| 20 | 16 | 星期日9:00-11:00(12月11日) | 机自091-3、机自09C-D、高机091-4 | 281 | 机械基础实验四 | 崂山 | E102,103,104 | 金增平 | 13553006211 |  | 
| 21 | 16 | 星期一,3-4节 | 成型091-2,09C  | 95 | 材料分析测试技术 | 崂山 | E102 | 张淼 | 1.387E+10 |  | 
| 22 | 16 | 周二,7-8节 | 机自10A-E | 100 | 机械基础实验五 | 崂山 | E302,303 | 黄靖 | 1.386E+10 |  | 
| 23 | 16 | 周五7-8节 | 装控09.1-4、油储09.1 | 151 | 工程热力学 | 崂山 | B101,102,明238 | 周艳 | 1.587E+10 |  | 
| 24 | 16 | 星期二 7-8节 | 高机091-2 | 60 | 机械设计 | 崂山 | 明230 | 杨福芹 | 1.379E+10 |  | 
| 25 | 16 | 星期二 7-8节 | 高机093-4 | 63 | 机械设计 | 崂山 | 明232 | 杨福芹 | 1.379E+10 |  | 
| 26 | 16 | 星期二 7-8节 | 装控091-2 | 60 | 机械设计 | 崂山 | 明233 | 樊智敏 | 1.532E+10 |  | 
| 27 | 16 | 星期二 7-8节 | 装控093-4 | 63 | 机械设计 | 崂山 | 明234 | 樊智敏 | 1.532E+10 |  | 
| 28 | 16 | 星期二 7-8节 | 成型091-2 | 79 | 机械设计 | 崂山 | 明236 | 徐俊 | 1.532E+10 |  | 
| 29 | 16 | 星期二 7-8节 | 机自091-2 | 76 | 机械设计 | 崂山 | 明237 | 王宪伦 | 1.595E+10 |  | 
| 30 | 16 | 星期二 7-8节 | 机自093 设计093 | 63 | 机械设计 | 崂山 | 明238 | 王宪伦 | 1.595E+10 |  | 
| 31 | 16 | 星期五5-6节 | alps1101-4 | 114 | 画法几何与机械制图 | 崂山 | 明228,230 | 宋晓梅 |  |  | 
| 32 | 16 | 星期三 3-4节 | 成型081-2 | 60 | 金属材料焊接 | 崂山 | 明206 | 马伯江 |  |  | 
| 33 | 16 | 星期日3-4节 | 机专101-3,模专101 | 110 | 机械原理B | 崂山 | E106 | 宋冠英 | 13156389783 |  | 
| 34 | 16 | 星期五 5-6节 | 机专091-2 | 60 | 韩国语5 | 崂山 | B106 | 张晔 | 15315012536 |  | 
| 35 | 16 | 星期五 5-6节 | 机专093 模专091 | 60 | 韩国语5 | 崂山 | B106 | 李明明 | 15194259181 |  | 
| 36 | 16 | 星期天5-6节 | 装控091-4 | 120 | 工程流体理学 | 崂山 | B101,102 | 张攀 | 13808984846 |  | 
| 37 | 16 | 星期日9:00-11:00(12月18日) | 热能091-3、船舶091-2、油储091、设计093、成型091-2、装控091-4、09成型C | 446 | 机械基础实验四 | 崂山 | E301,303,306,304 | 金增平 | 13553006211 |  | 
| 38 | 17 | 星期二 7-8节 | 中德机自1021-25 | 98 | 机械制图1 | 崂山 | E302 | 邱龙辉 |  |  | 
| 39 | 17 | 星期三 3-4节 | 油储08-1,2  | 60 | 油库设计与管理 | 崂山 | 明206 | 戴萍 |  |  | 
| 40 | 17 | 周五3-4节 | 热能091-3 | 91 | 热工专业基础实验 | 崂山 | E102 | 苗展丽 |  |  | 
| 41 | 17 | 周五1-2节 | 热能081-3 | 91 | 热能专业实验 | 崂山 | E202 | 苗展丽 |  |  | 
| 42 | 17 | 星期二,3-4节 | 船舶091-2 | 72 | 船舶辅机 | 崂山 | 崂山弘B103 | 韩艳 |  |  | 
| 43 | 17 | 星期一,3-4节 | 船舶091-2 | 72 | 船舶结构力学 | 崂山 | 崂山弘B103 | 邓芳 |  |  | 
| 44 | 17 | 星期三,3-4节 | 船舶091-2 | 72 | 船舶静力学 | 崂山 | 崂山弘B201 | 方媛媛 |  |  | 
| 45 | 17 | 星期五,3-4节 | 船舶091-2 | 72 | 船舶流体力学 | 崂山 | 崂山弘B102 | 韩兆林 |  |  | 
| 46 | 17 | 星期二 3-4节 | 工业工程101-2 | 60 | 工程力学B | 崂山 | 2教115  | 孙双双 |  |  | 
| 47 | 17 | 星期四 3-4节 | 机自081-3 机自10A-E 机专091-3 | 350 | 机电一体化化技术 | 崂山 | 明222,228,230,238,322,324 | 李向荣 |  |  | 
| 48 | 17 | 星期四 5-6节 | 机自09CD 模具 | 68 | 机械工程测试技术 | 崂山 | 明206 | 李向荣 |  |  | 
| 49 | 17 | 星期二3.4节 | 机专111-4,模专111, | 95 | 工程图学1 | 崂山 | 明212,214 | 高晓芳 |  |  | 
| 50 | 17 | 周三3-4节 | 机自091-3机自09D | 130 | 机械工程控制基础 | 崂山校区 | 明212,214 | 李军英 | 13407603019 |  | 
| 51 | 17 | 星期二,3-4节 | 机自0921-24 | 85 | 工程材料学 | 崂山 | E303 | 赵朋成,张淼 | 1.387E+10 |  | 
| 52 | 17 | 星期一 3-4节 | 机专091-3 | 82 | 互换性与技术测量基础 | 崂山 | B101 | 王蕾 | 1.369E+10 |  | 
| 53 | 17 | 星期五 3-4节 | 机自08C、机自081-3 | 70 | 金属切削机床概论 | 崂山 | B103 | 曹同坤 | 1.387E+10 |  | 
| 54 | 17 | 星期日,5-6节 | 机专091-3,模专091,4个班 | 108 | 机械制造工艺学 | 崂山 | E102 | 杨化林 | 13969625369 |  | 
| 55 | 17 | 星期五,3、4节 | 高机081-4,机自10A-E,成型08C | 175 | 塑料机械设计 | 崂山 | E304,303 | 曾宪奎 | 13953219163 |  | 
| 56 | 17 | 星期五,5、6节 | 机专101-3 | 96 | 橡塑机械设计 | 崂山 | E304 | 曾宪奎 | 13953219163 |  | 
| 57 | 17 | 星期六,1-2节 | 装控091-4 | 123 | 过程工程原理及工艺 | 崂山 | E304 | 胡德栋 | 13687634740 |  | 
| 58 | 17 | 星期一,9-10节 | 机电、中德各级 | 28 | 材料力学(重修) | 崂山 | 弘D107 | 李剑光 |  |  | 
| 59 | 17 | 星期日,5-6节 | 机专091-3,模专091,4个班 | 108 | 机械制造工艺学 | 崂山 | E202 | 杨化林 |  |  | 
| 60 | 17 | 星期四 5、6节 | 装控08 1-4班 | 120 | 过控专业综合实验考试 | 崂山 | 弘B301,302 | 郭建章 | 1.306E+10 |  | 
| 61 | 17 | 周三,5,6节 | 成型09C | 24 | 橡胶模具设计与制造 | 崂山 | B202 | 王伟 | 13589230360 |  | 
| 62 | 17 | 星期三,5、6节 | 高机081-4,机自10A-E,成型08C | 175 | 橡胶机械设计 | 崂山 | E302,304 | 汪传生 | 13854295852(刘虹) |  | 
| 63 | 17 | 星期四,1-2节 | 装控08.1-4 | 25 | 可编程逻辑控制器 | 崂山校区 | B103 | 余真珠 | 15863062178 |  | 
| 64 | 17 | 星期5,3-4节 | 成型091-2、模专091 | 100 | 冲压工艺与模具设计 | 崂山校区 | B301,302 | 田仲可 |  |  | 
| 65 | 17 | 星期二,3-4节 | 油储081、082 | 60 | 储运工程最优化 | 崂山 | 明536 | 李涛 | 1.524E+10 |  | 
| 66 | 17 | 星期三 5、6节 | ALPS2010级1-3班 | 75 | 基础日语三 | 崂山 | 明212,214 | 丁宏青 | 张俊岭13864212672 |  | 
| 67 | 17 | 周四 3-4节 | 热能09.1-3 92人 | 92 | 计算机辅助设计 | 崂山 | 明422,424 | 王晓波 |  |  | 
| 68 | 17 | 周五 3-4节 | 成型08C、机自10A-E 101人 | 101 | CAD/CAM技术 | 崂山 | 明322,324 | 王晓波 |  |  | 
| 69 | 17 | 周四 7-8节 | 模具09.1 24人 | 24 | 模具CAD/CAM | 崂山 | 明204 | 王晓波 |  |  | 
| 70 | 17 | 12月21日周三5-6节 | 成型091-2 | 65 | 金属学与热处理原理 | 崂山 | B203 | 李镇江 | 1.396E+10 |  | 
| 71 | 17 | 星期四,5,6节 | 机自08c高机081-4 | 134 | 橡胶制品加工技术 | 崂山 | 弘B303,304 | 林广义 |  |  | 
| 72 | 17 | 周三3-4节 | 高机091-4 | 130 | 机械工程控制基础 | 崂山 | 弘B402,403 | 宗殿瑞 |  |  | 
| 73 | 17 | 周三5-6节 | 机专091-3 | 90 | 液压传动 | 崂山 | E102 | 段俊勇 |  |  | 
| 74 | 17 | 星期四,7-8节 | 机专091-3 | 82 | 高分子材料加工基础 | 崂山 | E403 | 李培军 |  |  | 
| 75 | 17 | 星期五 3-4节 | 机自091-3,机专091-3,成型09C  | 220 | 金属切削原理与刀具 | 崂山 | E106,203,403 | 高伟 |  |  | 
| 76 | 17 | 星期五,3-4节 | 装控081-4 | 121 | 化学过程设备 | 崂山 | E204 | 栾德玉 |  |  | 
| 77 | 17 | 周六3-4节 | 成型091-2,设计093, | 110 | 互换性与测量 | 崂山 | E104 | 张卫峰 |  |  | 
| 78 | 17 | 周二3-4节 | 选修课 | 170 | 机器人技术 | 崂山 | E301,302 | 梁辉 |  |  | 
| 79 | 18 | 星期一,1-2节 | 机自081-3,高机081-4,机自10A-E,12个班 | 360 | 机械制造工艺学 | 崂山 | 明204,206,220,222,304,306 | 张明 |  |  | 
| 80 | 18 | 星期一,3-4节 | 工设083 | 30 | 工业设计概论 | 崂山 | 明202 | 史慧丽 |  |  | 
| 81 | 18 | 星期一,1-2节 | 机专111-4班,模专111 | 95 | 韩国语精读1 | 崂山 | 弘e306 | 李宝晔 |  |  | 
| 82 | 18 | 星期一,1-2节 | 机自0821-0825 | 106 | 机械工程控制基础 | 崂山 | 明312,314 | 单体坤 | 1.385E+10 |  | 
| 83 | 18 | 星期二 3-4节 | 机自08C、机自0821-25 | 118 | 特种加工 | 崂山 | 明204,206, | 王蕾 | 1.369E+10 |  | 
| 84 | 18 | 星期二 3-4节 | 过控081-4 | 113 | 过程设备安全 | 崂山 | 明304,306 | 吴俊飞 |  |  | 
| 85 | 18 | 周二3-4节 | 油储081-2班 | 60 | 城市燃气输配 | 崂山 | 明222 | 王海霞 | 1.378E+10 |  | 
| 86 | 18 | 周二3-4节 | 油储091 | 30 | 测试仪表及自动化 | 崂山 | 明314 | 张莹 | 1.506E+10 |  | 
| 87 | 18 | 星期二,3-4节 | 船舶081  | 28 | 船舶专业英语 | 崂山 | 明202 | 方媛媛 | 1.519E+10 |  | 
| 88 | 18 | 周三7-8节 | 模专091,24人 | 24人 | 塑料材料与成型工艺学 | 崂山 | 明206 | 王洪武 |  |  | 
| 89 | 18 | 周三5-6节 | 机自09.21-24 | 100 | 工程热力学 | 崂山 | 明220,222 | 周艳 | 1.587E+10 |  | 
| 90 | 18 | 星期四,7-8节 | 油储091 | 30 | 传热学 | 崂山 | 明206 | 张晓光 | 1.895E+10 |  | 
| 91 | 18 | 周五3-4节 | 油储081-3班 | 60 | 专业综合实验 | 崂山 | 明222 | 王海霞 | 1.378E+10 |  | 
| 92 | 18 | 星期四3-4节 | 机自101-2,ALPS101-3,Z装控101-4,高机101-3,工业设计103 | 400 | 理论力学 | 崂山 | 弘E306,304,102,106,403 | 袁向丽 | 1.368E+10 |  | 
| 93 | 17 | 周五5-6节 | 油储091 机自091-3 成型08C | 330 | 有限元法 | 崂山 | 明306,312,304弘e402,403 | 张选利 朱惠华 | 1.326E+10 |  | 
| 高机091-4 机自09C-D 11个班 |  | 
| 94 | 18 | 周四5-6节 | 船舶/成型/油储/热能专业10级 8个班 | 240 | 理论力学B | 崂山 | 弘e306,304,102 | 刘文秀 朱惠华 | 1.37E+10 |  | 
| 95 | 19 | 周三,5-6节 | 热能081-3 | 91 | 低温技术及其应用 | 崂山 | 明536,538 | 苗展丽 | 1.386E+10 |  | 
| 10 | 19 | 周三,5-6节 | 成型081-2-C,3个班 | 75 | 表面工程学 | 崂山 | 明522 | 赵程 | 13475328986 |  | 
|  | 1 | 18 | 周三7-8节 | ALPS201101-04班 | 114 | 基础日语1 | 崂山 | 弘e306,403 | 刘娟 |  |  |